Az alábbi letöltési lehetőségek közül választhatsz: (
segítség)
Típus: text/plain
Tartalmaz szöveget
Karakterkódolás: utf-8
Méret: 1 KB
Név Osztály Színház Mozi Napilap Könyv oldalszám
Albert Gyula B 3 2 Nem 102
Bacsó Gabriella A 2 2 Nem 140
Bán Béla B 4 1 Igen 1489
Birkás Lajos A 2 0 Nem 725
Csángó Pál A 1 0 Igen 2023
Csontos Károly A 1 1 Nem 211
Dénes László A 3 1 Igen 706
Dobó Ernő A 0 5 Igen 1025
Érsek Márta B 2 1 Igen 1188
Farádi Anikó A 2 0 Nem 152
Gál Ádám A 2 5 Nem 569
Hegedűs Zoltán B 0 5 Nem 787
Illés Miklós A 2 2 Nem 635
Jakab Ágnes B 4 1 Nem 1019
Káli Lajos B 3 0 Nem 719
Kocsis Judit A 3 0 Igen 1323
Kósa Gyula B 5 0 Nem 478
Kovács Rita A 0 3 Nem 1127
Kozma Kálmán B 1 1 Nem 485
Lakatos Réka B 1 3 Nem 31
Lázár Tamás A 0 4 Igen 57
Lengyel Mihály A 3 1 Nem 464
Madarász Emil B 1 2 Igen 1185
Máté Margit B 1 1 Igen 1027
Mécses Zsófia A 2 5 Nem 548
Molnár Dorottya A 1 0 Nem 605
Nagy Zsuzsa A 0 4 Nem 745
Pál Beáta B 1 1 Nem 113
Pásztor Mihály B 2 0 Nem 455
Pataky József A 1 1 Nem 768
Rácz Mária A 0 4 Nem 544
Rózsa Róbert B 3 0 Nem 224
Sas Ignácz B 1 0 Igen 1140
Simon Simon B 0 2 Nem 438
Sós Miklós A 1 3 Nem 1062
Szabó Mária B 5 0 Nem 577
Szűcs György B 0 1 Nem 606
Tatai Márk B 3 3 Nem 382
Tóbiás Krisztina B 2 2 Nem 651
Tóth János B 0 0 Nem 930
Varga István A 3 2 Igen 1222
Vígh Éva A 4 0 Nem 689
Színház:
Mozi:
Napilapolvasók száma:
Átlagos oldalszám:
Átlagos oldalszám (napilapos):
Legtöbbet olvasott:
Osztály Osztály
A B
Színház
Mozi