Az alábbi letöltési lehetőségek közül választhatsz: (
segítség)
Típus: text/plain
Tartalmaz szöveget
Karakterkódolás: utf-8
Méret: 6 KB
Irányítószám Település Alapterület (négyzetméter) Egész szobák száma Félszobák száma Építés éve Ár (MFt) Jutalék % Jutalék Négyzetméterár
2009 Pilisszentlászló 41 2 0 2001 12,2
2011 Budakalász 48 1 2 2002 13,3
2013 Pomáz 42 2 0 1996 10,5
2014 Csobánka 27 1 0 1971 5
2015 Szigetmonostor 74 2 2 1998 19,8
2016 Leányfalu 110 4 1 1965 14
2017 Pócsmegyer 130 5 0 1981 26,4
2021 Tahitótfalu 29 2 0 2001 7
2023 Dunabogdány 42 1 2 1980 7,8
2024 Kisoroszi 43 2 1 1971 5,4
2025 Visegrád 43 2 0 2000 12,8
2030 Érd 26 1 0 1984 5,2
2038 Sóskút 163 6 1 1975 23,1
2039 Pusztazámor 44 2 0 1986 6,3
2040 Budaörs 109 4 2 1981 22,1
2045 Törökbálint 56 2 2 1975 11,4
2049 Diósd 23 1 0 1990 4,8
2051 Biatorbágy 121 5 0 1988 25,4
2053 Herceghalom 123 4 2 1989 19,4
2071 Páty 85 3 1 2001 20,4
2072 Zsámbék 31 2 0 1975 6,3
2073 Tök 47 1 2 1996 12,9
2074 Perbál 25 1 0 1996 6,7
2080 Pilisjászfalu 187 7 1 1960 22,5
2081 Piliscsaba 51 1 2 1986 9,2
2083 Solymár 135 5 2 1990 26,2
2084 Pilisszentiván 77 3 1 1999 19
2085 Pilisvörösvár 36 2 0 1996 9,9
2086 Tinnye 105 4 1 1971 13,3
2089 Telki 53 2 1 1976 9,9
2092 Budakeszi 94 3 2 1984 19
2093 Budajenő 30 2 0 1980 5
2094 Nagykovácsi 68 3 1 2000 17,4
2095 Pilisszántó 37 2 0 1989 6,6
2096 Üröm 47 2 0 1976 7,1
2097 Pilisborosjenő 114 4 1 1987 17,1
2098 Pilisszentkereszt 55 2 2 1998 12,6
2100 Gödöllő 49 2 1 2004 14,4
2111 Szada 66 2 2 1974 11,3
2112 Veresegyház 60 3 0 1976 11,7
2113 Erdőkertes 138 5 2 1981 23,8
2114 Valkó 38 2 0 1998 9,8
2115 Vácszentlászló 26 1 0 1975 5,2
2116 Zsámbok 75 2 2 2002 18
2174 Verseg 173 7 0 1967 22
2181 Iklad 43 2 0 2004 10,6
2182 Domony 55 2 1 1971 8,6
2183 Galgamácsa 144 6 0 1987 27
2185 Váckisújfalu 68 3 0 1985 14,7
2191 Bag 145 6 0 1975 26,1
2192 Hévízgyörk 46 2 1 2004 12,3
2193 Galgahévíz 112 5 0 1972 17,6
2194 Tura 137 5 2 1978 25,6
2200 Monor 50 2 1 2005 14,1
2209 Péteri 27 1 0 1973 5,3
2211 Vasad 60 2 1 1963 7,6
2212 Csévharaszt 72 3 0 2005 18,8
2213 Monorierdő 72 3 0 1989 13,4
2214 Pánd 175 6 2 1983 26,3
2217 Gomba 32 2 0 1989 5,4
2220 Vecsés 50 2 0 1997 11,5
2225 Üllő 35 2 0 1977 6
2230 Gyömrő 102 3 2 1987 21,3
2233 Ecser 77 2 2 2002 20,1
2234 Maglód 64 3 0 2002 14,9
2235 Mende 57 3 0 1998 16
2241 Sülysáp 161 6 0 1986 26,6
2243 Kóka 116 5 0 1962 14,7
2244 Úri 62 2 1 1973 11,6
2251 Tápiószecső 29 2 0 1987 6,6
2252 Tóalmás 32 2 0 2004 7,6
2253 Tápióság 28 2 0 1997 8,1
2254 Szentmártonkáta 179 6 2 1988 25,5
2255 Szentlőrinckáta 83 3 1 1985 16,8
2344 Dömsöd 106 4 1 1979 21,4
2345 Apaj 78 3 0 1997 19,2
2347 Bugyi 33 2 0 2001 8,8
2351 Alsónémedi 155 6 1 1984 25,5
2360 Gyál 38 2 0 1979 6,5
2364 Ócsa 60 3 0 1968 7,2
2365 Inárcs 34 2 0 2000 9,5
2366 Kakucs 91 4 0 2001 23,8
2367 Újhartyán 63 2 2 1998 18,4
2370 Dabas 26 1 0 2000 6,9
2371 Sári (Dabas) 107 4 1 1980 18,5
2373 Gyón 35 2 0 1982 6,6
2376 Hernád 37 2 0 1981 6,6
2377 Örkény 97 3 2 1977 14,6
2378 Pusztavacs 57 3 0 1999 13,7
2381 Táborfalva 55 2 1 2001 14,7
2440 Százhalombatta 45 2 0 1975 8,7
2461 Tárnok 33 2 0 1975 5,4
2600 Vác 162 6 0 1966 20,6
2612 Kosd 86 4 0 1986 17,4
2613 Rád 110 4 1 1988 24,6
2614 Penc 20 1 0 1996 4,9
2621 Verőce 84 3 1 1985 13,8
2623 Kismaros 29 2 0 2002 7,8
2626 Nagymaros 20 1 0 2001 5,8
2627 Zebegény 76 3 1 1976 17
2635 Vámosmikola 29 2 0 1997 7,7
2637 Perőcsény 69 3 1 1996 15,9
2683 Acsa 60 2 1 1997 14,2
2711 Tápiószentmárton 84 4 0 1967 10,7
2721 Pilis 103 4 1 1985 19,2
2723 Nyáregyháza 65 3 0 1979 12,6
2724 Újlengyel 83 4 0 1986 17,4
2760 Nagykáta 38 2 0 1996 9,6
2039 Pusztazámor 76 3 1 2001 19,3
2040 Budaörs 70 3 0 2000 17,2
2045 Törökbálint 65 3 0 2000 15,5
2049 Diósd 105 4 0 2003 26
2051 Biatorbágy 72 3 1 1984 13,4
2053 Herceghalom 42 1 2 1983 8,1
2071 Páty 62 2 1 1986 10,2
2072 Zsámbék 67 3 1 1997 17,1
2073 Tök 93 4 0 1999 26
2234 Maglód 28 2 0 2000 7,8
2235 Mende 25 1 0 1985 5,1
2241 Sülysáp 44 2 1 2005 11,7
2243 Kóka 65 2 2 1988 14,6
2244 Úri 87 3 2 1979 18,1
2251 Tápiószecső 119 5 0 1958 14,3
2252 Tóalmás 28 2 0 2002 7,2
2253 Tápióság 21 1 0 2000 5,1
2254 Szentmártonkáta 90 3 2 1989 18,2
2040 Budaörs 80 3 2 1961 9,6
2045 Törökbálint 29 2 0 2003 8
2049 Diósd 140 5 2 1971 22
2051 Biatorbágy 103 3 2 1968 12,3
2053 Herceghalom 28 2 0 2004 6,4
2071 Páty 136 5 1 1984 19,3
2072 Zsámbék 42 1 2 1996 12,6
2073 Tök 79 3 0 1973 12,3
2074 Perbál 146 5 2 1967 18,6
2083 Solymár 110 5 0 2005 25,5
2084 Pilisszentiván 112 5 0 1974 22,7
2085 Pilisvörösvár 18 1 0 2003 4,6
2086 Tinnye 80 3 2 1980 12,5
2089 Telki 62 2 1 1975 8,8
2092 Budakeszi 18 1 0 1999 4,7
2093 Budajenő 34 2 0 1977 6,3
2094 Nagykovácsi 103 4 0 1982 15,5
2095 Pilisszántó 98 3 2 2001 24,1
2096 Üröm 192 7 1 1974 25,8
2097 Pilisborosjenő 78 3 0 1974 11,1
2098 Pilisszentkereszt 110 5 0 2003 25,5
2100 Gödöllő 39 2 0 1971 6,6
2111 Szada 80 3 1 1988 16,1
2112 Veresegyház 35 2 0 2000 8,1
2113 Erdőkertes 33 2 0 1997 9
2209 Péteri 35 2 0 1977 5,5
2211 Vasad 119 5 0 1976 19,5
2212 Csévharaszt 110 4 2 1977 24
2213 Monorierdő 138 6 0 1972 24,8
2214 Pánd 95 4 0 1998 26,9
2217 Gomba 107 4 2 1980 20,8
2220 Vecsés 18 1 0 1997 5,3
2225 Üllő 139 6 0 1985 23,9
2230 Gyömrő 37 2 0 1973 5,2
2233 Ecser 105 4 0 1956 13,4
2234 Maglód 60 2 1 1973 11,7
2235 Mende 51 2 0 2002 12,1
2241 Sülysáp 98 4 1 1981 18,4
2243 Kóka 159 6 1 1982 23,9
2244 Úri 56 2 1 1986 12,5
2251 Tápiószecső 36 2 0 1998 10,3
2254 Szentmártonkáta 95 3 2 1971 13,5
2255 Szentlőrinckáta 56 2 1 1973 11,7
2344 Dömsöd 77 2 2 2003 22,3
2345 Apaj 65 2 2 2005 15,1
2347 Bugyi 28 2 0 1981 5,5
2351 Alsónémedi 150 6 1 1962 20,2
2360 Gyál 118 4 2 1989 25,6
2364 Ócsa 139 5 1 1977 26,1
2365 Inárcs 83 3 1 2001 21
2366 Kakucs 115 4 2 1989 24
2367 Újhartyán 144 5 1 1987 22,6
2040 Budaörs 57 2 2 1972 9,7
2040 Budaörs 222 8 1 1970 26,6
2040 Budaörs 39 2 0 2002 10,5
2040 Budaörs 82 4 0 2003 23,4
2040 Budaörs 39 2 0 2004 11,4
2040 Budaörs 62 2 2 2004 17,7
2071 Páty 37 2 0 1987 7,2
2072 Zsámbék 90 4 0 1977 18,3
2073 Tök 90 4 0 2000 26,1
2071 Páty 189 7 0 1984 26,9
2072 Zsámbék 59 2 2 1979 13,3
2073 Tök 70 3 1 2002 18,9
2071 Páty 156 6 1 1959 19,9
2072 Zsámbék 36 2 0 1996 8,6
2073 Tök 69 3 1 1996 18
Átlagár: