NézetNyomtat

gimnazium2010.csv (Vissza)
Az alábbi letöltési lehetőségek közül választhatsz: (segítség)
Karakterkódolás:
Sortörés:
Típus: text/plain
Tartalmaz szöveget
Karakterkódolás: utf-8
Méret: 2 KB
"Gimnázium" "Város" "Középszintű érettségi a felvételin" "Nyelvvizsga arány" "OKTV pontszám"
"Leőwey" "Pécs" 76,5 85,44 261,7
"Bányai J." "Kecskemét" 79,8 89,3 40,7
"Bibó I." "Kiskunhalas" 81 79,36 43
"III. Béla" "Baja" 82,3 86,18 12,2
"Belvárosi" "Békéscsaba" 78,2 91,13 11,7
"Rózsa Ferenc" "Békéscsaba" 79,2 77,89 40,6
"Földes Ferenc" "Miskolc" 78,9 83,58 132,5
"Hermann Ottó" "Miskolc" 81,6 92,4 130
"Radnóti Miklós" "Szeged" 81,8 83,73 234,7
"Ságvári Endre" "Szeged" 80,9 89,45 164,6
"Teleki Blanka" "Székesfehérvár" 81,8 87,99 77,5
"Révai Miklós" "Győr" 86,1 96,7 208,6
"Kazinczy Ferenc" "Győr" 83,9 97,31 65,4
"Kossuth Lajos" "Debrecen" 84,4 92,22 86,6
"Fazekas Mihály" "Debrecen" 82,2 82,37 248,8
"Tóth Árpád" "Debrecen" 80,6 80,4 160,6
"Berze Nagy János" "Gyöngyös" 77,1 81,8 30,5
"Dobó Katalin" "Esztergom" 76,6 79,04 24,4
"Bolyai János" "Salgótarján" 76 79,3 22,1
"Radnóti Miklós" "Dunakeszi" 80,7 83,41 28,9
"Török Ignác" "Gödöllő" 81,3 93,68 26,4
"Vörösmarty Mihály" "Érd" 81,5 72,85 128,5
"Táncsics Mihály" "Kaposvár" 79 73,4 84,9
"Bessenyei György" "Kisvárda" 72,6 49,54 18
"Kölcsey Ferenc" "Nyíregyháza" 84,6 91,64 10
"Krúdy Gyula" "Nyíregyháza" 86 88,64 28,8
"Zrínyi Ilona" "Nyíregyháza" 79,1 80,29 8,4
"Varga Katalin" "Szolnok" 80,7 89,16 36,9
"Verseghy Ferenc" "Szolnok" 81,2 88,3 90,2
"Illyés Gyula" "Dombóvár" 71,8 63,45 33,9
"I. Béla" "Szekszárd" 74,6 65,98 18,5
"Bolyai János" "Szombathely" 85,9 95,56 117
"Lovassy László" "Veszprém" 82 91,55 182,6
"Magyar-Angol Tannyelvű" "Balatonalmádi" 81,5 98,36 66,4
"Vetési Albert" "Veszprém" 78 91,1 61
"Zrínyi Miklós" "Zalaegerszeg" 85,6 93,25 120,4
"Berzsenyi Dániel" "Budapest" 82,1 86,5 188,4
"ELTE Apáczai" "Budapest" 85,3 86,19 297
"ELTE Radnóti" "Budapest" 87,6 94,67 594,9
"Eötvös József" "Budapest" 83,2 95,52 133,3
"Fazekas Mihály" "Budapest" 88,5 91,31 1269,9
"Karinthy Frigyes" "Budapest" 80,5 94,22 99,1
"Kempelen Farkas" "Budapest" 81,6 88,81 37,5
"Németh Nemzetiségi" "Budapest" 81,4 99,55 56,5
"Óbudai" "Budapest" 82,1 86,54 38,3
"Piarista" "Budapest" 81,7 87,32 88,7
"Szent István" "Budapest" 79,8 89,77 231,6
"Szilágyi Erzsébet" "Budapest" 78,3 84,19 108,7
"Szlovák Tanítási Nyelvű" "Budapest" 82,9 74,19 107
"Toldy Ferenc" "Budapest" 85 92,02 25,2
"Városmajori" "Budapest" 82,9 92,96 158,4
"Veres Pálné" "Budapest" 83 87,71 26,2
"Veres Péter" "Budapest" 84,3 94,33 94,8
(Vissza)