Informatika gyűjtemény

Egy szinttel feljebb 2008/2009

2004050607080910

NézetNyomtat

Programozás szakkör: 2008

Időpont: kedd 15:00
2009. 06. 9.32. óraUtolsó szakkör: meglepetés
2009. 06. 2.31. óraKifejezés kiértékelés 2. Lengyel forma és kiértékelése
2009. 05. 26.30. óra - Kifejezés kiértékelésKifejezés kiértékelés 1. Tokenizálás és fordított lengyel forma
2009. 05. 5.29. óraGrafikai algoritmusok: konvex burok
2009. 04. 28.28. óraGrafikai algoritmusok: üres háromszög
2009. 04. 21.27. óraGrafikai algoritmusok: zárt töröttvonal
2009. 04. 07.26. óraGrafikai algoritmusok: töröttvonal
2009. 03. 31.25. óraFolyam algoritmusok alkalmazása és gráfbejárás
2009. 03. 17.24. óraFolyam algoritmusok: Ford-Fulkerson
2009. 03. 10.23. óraBeszámoló a döntőről
2009. 03. 03.22. óraKészülés a döntőkre
2009. 02. 24.21. óraKészülés a döntőkre
2009. 02. 17.20. óraDinamikus programozás
2009. 02. 10.19. óraDinamikus programozás
2009. 02. 03.18. óraDinamikus programozás
2009. 01. 27.17. óraDinamikus programozás
2009. 01. 20.16. óraDinamikus programozás
2009. 01. 13.15. óraVerseny beszámolók
2009. 01. 06.14. óramohó algoritmusok
2008. 12. 16.13. óragráfok
2008. 12. 09.12. óragráfok
2008. 12. 02.11. óragráfok
2008. 11. 25.10. óra - Szélességi és mélységi bejárásgráfok
2008. 11. 18.9. óra - Dijsktragráfok
2008. 11. 11.8. óra - Floyd-Warshall algoritmusgráfok
2008. 11. 04.7. óra - Halmaz-partíciókombinatorikai algoritmusok
2008. 10. 21.6. óra - Partíciókombinatorikai algoritmusok
2008. 10. 14.5. óra - Kombinációkombinatorikai algoritmusok
2008. 10. 07.4. órakombinatorikai algoritmusok
2008. 09. 30.3. órakombinatorikai algoritmusok
2008. 09. 23.2. óra - Permutációkombinatorikai algoritmusok
2008. 09. 16.1. óra - Ismétléses variációkombinatorikai algoritmusok